Resultat 2012

Tävlingsklass

Typ Respit fix 1:a starttid
Plac omräknad på korrigerad tid
Banlängd 9,9 NM, avkortad till 5,3NM
Vind 5 m/s
Funktionär Anders Welin

Plac Skeppare Båttyp Segelnr Namn SRS Klubb Start Målgång Seglad tid Korr tid Efter 1:a
1 Lars-Bertil Gustafsson First Class 10 mod 10 Cayenne Tern 1,232 TÄBS 11.28.32 13.23.02 6870s 8464s 0m 0s
2 Anders Hellekant CB 66 Racer 124 Blåis 1,175 Skbs 11.23.28 13.24.13 7245s 8513s 0m 49s
3 Andreas Arvidsson Gib-Sea 80 Plus SWE 11012 das Boot 1,069 GSS 11.12.35 13.36.46 8651s 9248s 13m 4s
4 Lasse Smedberg GK-29 S-127 Hirkum Pirkum 1,127 HASS 11.18.47 13.36.12 8245s 9292s 13m 48s
5 Stellan Nilsson J/105 SWE27901 John Dory 1,265 HASS 11.31.16 13.34.22 7386s 9343s 14m 39s
6 Peter Gustafsson X-332 DEN 55 Krumme 1,236 SKBS 11.28.52 13.36.29 7657s 9464s 16m 40s
7 jonas westerdahl J-80 SWE 240 Breaking the wave 1,200 LBF 11.25.45 13.39.29 8024s 9629s 19m 25s
8 Sven-Erik Walin Rhapsody 34 SWE 26 Chiquitita 1,158 VSS 11.21.51 13.45.28 8617s 9978s 25m 15s
9 Lundblad/Nilsson H-båt SWE 578 Mille Mus 1,077 HASS 11.13.29 13.52.08 9519s 10252s 29m 48s
10 Daniel Stenholm Express SWE 595 1,114 HASS 11.17.27 13.51.03 9216s 10267s 30m 3s
11 Mattias Thunberg H-båt SWE-453 Håbrand 1,077 VSS 11.13.29 13.53.22 9593s 10332s 31m 8s
12 Leif Danielsson Albin Nova Swe 8 Saphira 1,156 Hass 11.21.39 13.51.40 9001s 10405s 32m 21s
13 Johan Sölve Elan 333 SWE 452 Libelle 1,214 GSS 11.26.59 13.50.02 8583s 10420s 32m 36s
14 Jonas Karlsson X-34 SWE10915 TemptationX 1,264 Skass 11.31.11 13.49.13 8282s 10468s 33m 25s
15 Morgan Stensson Express SWE 1010 Ma Dame 1,114 BKN 11.17.27 13.55.43 9496s 10579s 35m 15s
16 Folke Berntson Grinde 185 Orca 1,069 GSS 11.12.35 13.58.48 9973s 10661s 36m 37s
17 Hans Arvidsson Maxi 77 1307 Julia 1,045 GSS 11.09.49 14.02.02 10333s 10798s 38m 54s
18 Henrik Sandstedt Omega 30 200 Jack in the Box 1,143 Täbs 11.20.23 13.58.33 9490s 10847s 39m 43s
19 Anders Johansson Nordisk Folkbåt 1384 GoOn 0,968 HSS 11.00.00 DNF Ej inl.